<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Redis: Una alternativa rápida a Memcached</title>
	<atom:link href="http://blog.gaea.es/wordpress/2009/03/20/redis-una-alternativa-rapida-a-memcached/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gaea.es/wordpress/2009/03/20/redis-una-alternativa-rapida-a-memcached/</link>
	<description>Ingeniería y Diseño aplicado a la Salud</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 16:27:04 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Gaea &#8211; Redes Sociales Verticales &#124; Comunidades Online &#124; Web 2.0 &#124; Agile Development &#124; E-Salud &#124; Software Libre &#187; Blog Archive &#187; Sistemas de Almacenamiento Altamente Escalables</title>
		<link>http://blog.gaea.es/wordpress/2009/03/20/redis-una-alternativa-rapida-a-memcached/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>Gaea &#8211; Redes Sociales Verticales &#124; Comunidades Online &#124; Web 2.0 &#124; Agile Development &#124; E-Salud &#124; Software Libre &#187; Blog Archive &#187; Sistemas de Almacenamiento Altamente Escalables</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 16:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaea.es/wordpress/?p=111#comment-241</guid>
		<description>[...] finales con análisis de tiempos obtenidos con MySQL frente a alternativas como Redis (del que ya hemos hablado con anterioridad) o Tokyo Tirant o sobre las dos capas (agregación y almacenamiento) que poseen usualmente estos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] finales con análisis de tiempos obtenidos con MySQL frente a alternativas como Redis (del que ya hemos hablado con anterioridad) o Tokyo Tirant o sobre las dos capas (agregación y almacenamiento) que poseen usualmente estos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
